
Escala de Atendimento nas Unidades Jan/2026
| LOCAL | DIAS | COLABORADORA |
|---|---|---|
|
06/01, 08/01, 13/01, 15/01, 20/01, 22/01, 27/01, 29/01/2026 | Taís /Regina |
|
05/01, 07/01, 12/01, 14/01, 19/01, 21/01, 26/01, 28/01/2026 | Regina /Thamyris |
|
14/01/2026 | Regina |
|
16/01/2026 | Regina |
|
22/01/2026 | Regina |
|
29/01/2026 | Regina |
- Se houver necessidade a escala poderá ser modificada sem prévio aviso.

