
Escala de Atendimento nas Unidades Junho/2026
| LOCAL | DIAS | COLABORADORA |
|---|---|---|
|
02/06, 09/06, 11/06, 16/06, 18/06, 23/06, 25/06, 30/06/2026 | Regina/Taís |
|
01/06, 03/06, 08/06, 10/06, 15/06, 17/06, 22/06, 24/06, 29/06/2026 | Regina |
|
25/06/2026 | Regina |
|
12/06/2026 | Regina |
|
11/06/2026 | Regina |
|
18/06/2026 | Regina |
- Se houver necessidade a escala poderá ser modificada sem prévio aviso.

