
Escala de Atendimento nas Unidades Abril/2026
| LOCAL | DIAS | COLABORADORA |
|---|---|---|
|
02/04, 07/04, 09/04, 14/04, 16/04, 28/04, 30/04/2026 | Regina/Taís |
|
01/04, 06/04, 08/04, 13/04, 15/04, 22/04, 27/04 , 29/04/2026 | Thamyris/Regina |
|
10/04/2026 | Regina |
|
16/04/2026 | Regina |
|
22/04/2026 | Regina |
|
28/04/2026 | Regina |
- Se houver necessidade a escala poderá ser modificada sem prévio aviso.

